21 Luglio 2022
2021: L’ANNATA ECCEZIONALE DELL’EPS
Numeri record per tutta la filiera dell’EPS: +47% rispetto al 2020
I dati analizzati da AIPE – Associazione Italiana Polistirene Espanso testimoniano un evidente balzo in avanti riguardante il consumo di EPS che si può definire a dir poco straordinario pari a 170.500 tonnellate, scalzando il precedente record del 2010 con 147.000 tonnellate.
Un risultato non minato dalle evidenti criticità legate all’approvvigionamento di materia prima e degli strascichi della pandemia, raggiunto grazie al boom del settore edilizia favorito anche dalle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%.
EPS vergine | 2021 Kton | 2020 Kton | % variaz. su 2020 |
Blocchi e lastre | |||
Edilizia | 88,5 | 47,5 | +86% |
Imballaggio | 12,5 | 11,5 | +9% |
Altro | 2,0 | 1,5 | +33% |
Totale Blocchi e lastre | 103,0 | 60,5 | +70% |
Manufatti stampati | |||
Edilizia | 20,5 | 13,5 | +52% |
Imballaggio | 43,5 | 38,0 | +14% |
Altro | 2,0 | 2,0 | – |
Totale Manufatti Stampati | 66,0 | 53,5 | +23% |
Perle sfuse | |||
Edilizia | 0,9 | 1,5 | n.s. |
Imballaggio | 0,5 | 0,4 | +25% |
Altro | 0,1 | 0,1 | – |
Totale Perle sfuse | 1,5 | 2,0 | n.s. |
TOTALE EPS VERGINE | 170,5 | 116,0 | +47% |
Il trend positivo si conferma anche per il primo semestre del 2022, nonostante gli incerti scenari delle agevolazioni fiscali e delle decisioni politiche.