ENEA: IL PORTALE 2023 É ONLINE
Il portale per la trasmissione dei dati per gli interventi di efficientamento energetico è attivo
Dal 1 febbraio è attivo il portale ENEA dedicato all’invio telematico dei dati inerenti agli interventi efficientamento energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2022 e 2023, con cui è possibile accedere alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa.
Accedendo alla sezione Ecobonus del portale bonusfiscali.enea.it andranno inviati i dati degli interventi relativi solo alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 che comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco.
Il termine di 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dal 1° febbraio 2023.
Per maggiori informazioni visita il portale bonusfiscali.enea.it
La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.
COMPONENTI E TECNOLOGIE | Aliquota di detrazione |
---|---|
SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A | 50% |
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI di BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI | 65% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente) | 70% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro) | 75% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO) | 80% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO) | 85% |
BONUS FACCIATE (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio) | 90% |
Ultima modifica: 28 Giugno 2022